cs сервера, серверы cs 1.6, серверы css, сервера cs 1.6,

Найти l4d сервера

Подбор серверов l4d по параметрам:
Карта:
Открыть форму расширенного поиска серверов

Сервера Left 4 Dead

Голоса Название Адрес сервера Карта Игроки Мод Версия
102.7 GamersGate.Ru Left 4 Dead S... #0 78.31.240.7:27200 l4d_hospital 0 (4) Public non-Steam (7)
102.7 GamersGate.Ru Left 4 Dead S... #1 78.31.240.7:27200 l4d_hospital 0 (4) Public non-Steam (7)
100.8 Avtovo.net Left 4 Dead serv... #2 212.113.114.12:27015 l4d_vs_hospi 8 (8) Public non-Steam (7)
99.61 GamersGate.Ru Left 4 Dead S... #3 78.31.240.7:27150 l4d_smalltow 0 (4) Public non-Steam (7)
97.73 Reborn L4D2 COOP 1 #4 195.58.1.119:27054 c2m1_highway 0 (4) Public non-Steam (216)
97.14 GameCOD L4D #2 *tickrate 100* #5 89.207.176.139:27016 l4d_smalltow 4 (4) Public non-Steam (7)
96.71 GameCOD L4D #1 *tickrate 100* #6 89.207.176.139:27015 l4d_hospital 4 (4) Public non-Steam (7)
96.64 Azov Left4Dead2 #7 213.27.30.69:27017 c2m1_highway 0 (4) Public non-Steam (219)
96.20 PlayGround.ru #1 #8 212.42.38.91:27015 l4d_farm01_h 0 (4) Public non-Steam (7)
96.00 [spark-games.ru] L4D Coop s... #9 86.110.181.153:27015 l4d_garage01 0 (4) Public non-Steam (7)
96.00 [spark-games.ru] L4D Coop s... #10 86.110.181.153:27015 l4d_garage01 0 (4) Public non-Steam (7)
95.09 NIR-Telecom.ru [L4D #1] #11 195.140.180.252:27040 l4d_hospital 0 (4) Public non-Steam (7)
93.19 Prepare for chaos 19/20 (1.... #12 194.187.205.181:28000 l4d_vs_small 19 (20) Public non-Steam (7)
92.41 [spark-games.ru] L4D Coop s... #13 86.110.181.153:27016 l4d_hospital 0 (4) Public non-Steam (7)
92.26 [spark-games.ru] L4D versus... #14 86.110.181.153:27030 l4d_vs_hospi 0 (8) Public non-Steam (7)
92.20 [spark-games.ru] L4D Coop s... #15 86.110.181.153:27018 l4d_airport0 0 (4) Public non-Steam (7)
91.65 [spark-games.ru] L4D Coop s... #16 86.110.181.153:27017 l4d_smalltow 3 (4) Public non-Steam (7)
90.47 [spark-games.ru] L4D versus... #17 86.110.181.153:27026 l4d_vs_airpo 0 (8) Public non-Steam (7)
89.83 [spark-games.ru] L4D versus... #18 86.110.181.153:27025 l4d_vs_hospi 0 (8) Public non-Steam (7)
89.60 UNSLEEP.RU GODLIKE L4D2 #19 82.193.141.243:27025 c5m4_quarter 1 (8) Public non-Steam (219)
81.00 simHost.org L4D Versus Serv... #20 217.198.1.76:27010 l4d_vs_hospi 0 (8) Public non-Steam (7)
80.16 simHost.org L4D Versus Serv... #21 217.198.1.76:27011 l4d_vs_hospi 0 (8) Public non-Steam (7)
79.24 IgroNET.ru Left 4 Dead VS #3 #22 82.193.149.51:27017 l4d_vs_small 0 (8) Public non-Steam (7)
78.47 simHost.org L4D Coop Server #2 #23 217.198.1.76:27013 l4d_smalltow 4 (4) Public non-Steam (7)
78.42 simHost.org L4D Coop Server #1 #24 217.198.1.76:27012 l4d_smalltow 4 (4) Public non-Steam (7)
70.76 GameWay Left4Dead 2 Server 1 #25 94.31.191.29:27017 c1m1_hotel 0 (8) Public non-Steam (219)
69.43 GameWay Left 4 Dead Server ... #26 94.31.191.29:27016 l4d_vs_farm0 0 (8) Public non-Steam (7)




Game's TOP-100 Counter Rambler's Top100

cs 1.6 сервера - © 2007-2010